Rocket Launch Schedule (2026)
Every upcoming orbital launch with its current target time, launch status, provider, and pad — refreshed daily, because launch windows slip by the hour. Includes permanent pages for the next SpaceX, NASA, and Starship launches.
📅 Subscribe to this calendar (.ics) · Add to Google Calendar
the Next Rocket LaunchAugust 30, 2026today
Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space TelescopeAugust 30, 2026today
the Next SpaceX LaunchAugust 30, 2026today
Angara 1.2 | Kosmos (Unknown Payload)August 31, 2026in 1 day
Electron | StriX Launch 11August 31, 2026in 1 day
Mir | Demo FlightAugust 31, 2026in 1 day
Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19August 31, 2026in 1 day
Electron | Owl Around The World (StriX Launch 11)August 31, 2026in 1 day
the Next Rocket Lab LaunchAugust 31, 2026in 1 day
Pallas-1 | Demo FlightSeptember 1, 2026in 2 days
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23September 2, 2026in 3 days
GSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05)September 3, 2026in 4 days
Spectrum | Onward and UpwardSeptember 4, 2026in 5 days
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-24September 6, 2026in 7 days
Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P)September 9, 2026in 10 days
Vega-C | Sentinel-3C & FLEXSeptember 15, 2026in 16 days
Electron | LOXSAT 1September 30, 2026in 31 days
Falcon 9 Block 5 | Crew-13September 30, 2026in 31 days
Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13September 30, 2026in 31 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer ASeptember 30, 2026in 31 days
Long March 12A | Flight 2September 30, 2026in 31 days
Starship | Flight 14September 30, 2026in 31 days
Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01)September 30, 2026in 31 days
Electron | 6x HawkEye 360September 30, 2026in 31 days
Electron | BlackSky Gen-3 5September 30, 2026in 31 days
Electron | BlackSky Gen-3 6September 30, 2026in 31 days
Themis Demonstrator | T1H-1September 30, 2026in 31 days
the Next Starship LaunchSeptember 30, 2026in 31 days
Long March 5 | Chang'e 7September 30, 2026in 31 days
GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03)September 30, 2026in 31 days
Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04)October 7, 2026in 38 days
Nuri | NeonSat-2 to 6October 7, 2026in 38 days
H3-24 | Martian Moon eXplorer (MMX)October 19, 2026in 50 days
Electron | StriX Launch 12October 31, 2026in 62 days
Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)October 31, 2026in 62 days
Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35October 31, 2026in 62 days
Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare)October 31, 2026in 62 days
Soyuz 2.1a/Fregat-M | MKA Kinosputnik, KOEN and othersNovember 19, 2026in 81 days
Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P)November 24, 2026in 86 days
Falcon Heavy | Griffin Mission OneNovember 30, 2026in 92 days
HANBIT-Nano | InnoSat-0November 30, 2026in 92 days
Electron | StriX Launch 13December 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25December 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer DDecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer EDecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1December 31, 2026in 123 days
Ariane 62 | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31)December 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | CHORUSDecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7)December 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer ADecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer CDecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer EDecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer DDecember 31, 2026in 123 days
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer FDecember 31, 2026in 123 days
Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 1December 31, 2026in 123 days
Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 2December 31, 2026in 123 days
LVM-3 | Gaganyaan-1December 31, 2026in 123 days
Spectrum | 1 x Pelican satelliteDecember 31, 2026in 123 days
Spectrum | ΣYNDEO-3December 31, 2026in 123 days
Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1December 31, 2026in 123 days
Recently passed
- Ariane 62 | MTG-I2August 27, 2026
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22August 26, 2026
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49August 25, 2026
- Long March 6C | 7 satellitesAugust 25, 2026
- Long March 6C | Unknown PayloadAugust 25, 2026
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20August 22, 2026
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39August 21, 2026